| in Mio. CHF | 2008 | 2009 |
| Nettoumsatz | 154.9 | 124.7 |
| EBIT | 15.8 | 7.4 |
| EBIT in % vom Nettoumsatz | 10.2 | 5.9 |
| Nettoergebnis | 11.2 | 5.9 |
| Total Aktiven | 127.9 | 128.0 |
| Bruttoinvestitionen in Sachanlagen | 11.3 | 5.9 |
| Personalbestand (Einheiten) | 712 | 899 |
Dätwyler Rubber
Bereich der Dätwyler Schweiz AG
Militärstrasse 7
CH-6467 Schattdorf
T +41 41 875 11 23
F +41 41 875 15 46
info.ch(at)daetwyler-rubber.com
www.daetwyler-rubber.com





