| in Mio. CHF | 2008 | 2009 |
| Nettoumsatz | 283.2 | 279.6 |
| EBIT | 31.4 | 36.6 |
| EBIT in % vom Nettoumsatz | 11.1 | 13.1 |
| Nettoergebnis | 21.7 | 25.9 |
| Total Aktiven | 323.6 | 299.7 |
| Bruttoinvestitionen in Sachanlagen | 46.3 | 29.7 |
| Personalbestand (Einheiten) | 1353 | 1317 |
Helvoet Pharma N.V.
Industrieterrein Kolmen 1519
BE-3570 Alken
T +32 11 59 08 00
F +32 11 59 08 05
info(at)helvoetpharma.be
www.helvoetpharma.com





